
Сервер Auto.cz, проанализировав продажи в первой половине 2019 года, приводит подробные данные по самым популярным в Чехии моделям авто с разделением на классы (что заодно наглядно показывает, машины каких размеров и ценовых категорий чаще всего покупают чехи). Речь идет исключительно о новых автомобилях.
Мини-автомобили
На первом месте, как и годом ранее, Škoda Citigo. Продажи за год снизились с 1602 штук до 1566. Возможно, покупатели ожидают появления электромобиля elektromobilu Citigo iV, которое запланировано на конец года.
Самые продаваемые мини-автомобили | |||
Модель | Продажи в I половине 2019 года, шт. | Продажи в I половине 2018 года, шт. | |
1. | Škoda Citigo | 1566 | 1602 |
2. | Hyundai i10 | 338 | 622 |
3. | Suzuki Ignis | 295 | 663 |
4. | Toyota Aygo | 216 | 258 |
5. | Peugeot 108 | 112 | 40 |
Малые автомобили
Здесь в однозначных лидерах осталась Škoda Fabia, хотя ее продажи и снижаются. Продажи Renault Clio растут несмотря на то, что в обозримом будущем выйдет новое поколение этой модели. Остальные игроки теряют позиции.
Самые продаваемые малые автомобили | |||
Модель | Продажи в I половине 2019 года, шт. | Продажи в I половине 2018 года, шт. | |
1. | Škoda Fabia | 10853 | 11141 |
2. | Renault Clio | 2118 | 1828 |
3. | Dacia Sandero | 1542 | 1713 |
4. | Toyota Yaris | 911 | 1203 |
5. | Hyundai i20 | 736 | 1031 |
6. | VW Polo | 729 | 958 |
7. | Peugeot 208 | 724 | 622 |
8. | Ford Fiesta | 676 | 1172 |
9. | Kia Rio | 647 | 599 |
10. | Citroën C3 | 603 | 751 |
Компактный класс
Самый популярный автомобиль низшего среднего класса в Чехии — Škoda Octavia, а на втором месте еще одна Škoda, Rapid. Продажи обеих моделей снижаются, зато новинка Scala уже заняла шестое место в этом классе.
Самые популярные авто низшего сегмента среднего класса — компакт-класс | |||
Модель | Продажи в I половине 2019 года, шт. | Продажи в I половине 2018 года, шт. | |
1. | Škoda Octavia | 11 746 | 14 502 |
2. | Škoda Rapid | 6872 | 8212 |
3. | Hyundai i30 | 3260 | 3512 |
4. | Kia Ceed | 2103 | 2242 |
5. | VW Golf | 2054 | 3398 |
6. | Škoda Scala | 1700 | - |
7. | Seat Leon | 1628 | 1730 |
8. | Ford Focus | 1096 | 2363 |
9. | Dacia Logan | 1071 | 1140 |
10. | Renault Mégane | 1038 | 1000 |
Средний класс
Этот сегмент просел особенно заметно в ожидании новых поколений лидеров, Škoda Superb и VW Passat, и с ростом популярности внедорожников.
Самые продаваемые автомобили среднего класса | |||
Модель | Продажи в I половине 2019 года, шт. | Продажи в I половине 2018 года, шт. | |
1. | Škoda Superb | 2725 | 4123 |
2. | VW Passat | 1216 | 2038 |
3. | Mercedes-Benz C | 421 | 203 |
4. | BMW 3 | 302 | 292 |
5. | Peugeot 508 | 279 | 65 |
6. | Mazda 6 | 254 | 160 |
7. | VW Arteon | 240 | 411 |
8. | Ford Mondeo | 198 | 293 |
9. | Opel Insignia | 170 | 340 |
10. | Hyundai i40 | 156 | 392 |
Бизнес-класс
Переходим к сегментам, где по понятным причинам лидирует не Škoda.
Самые продаваемые автомобили высшего среднего класса — бизнес-класса | |||
Модель | Продажи в I половине 2019 года, шт. | Продажи в I половине 2018 года, шт. | |
1. | Mercedes-Benz E | 532 | 676 |
2. | BMW 5 | 413 | 738 |
3. | Audi A6 | 223 | 150 |
4. | Volvo S90/V90 | 172 | 155 |
5. | Mercedes-Benz CLS | 107 | 50 |
Представительский класс
В этом сегменте продажи только одной модели в Чехию пересекли рубеж в 100 штук – это Mercedes-Benz S-класса.
Самые продаваемые автомобили класса люкс — представительского класса | |||
Модель | Продажи в I половине 2019 года, шт. | Продажи в I половине 2018 года, шт. | |
1. | Mercedes-Benz S | 119 | 172 |
2. | BMW 7 | 65 | 91 |
3. | Porsche Panamera | 29 | 40 |
4. | Audi A8 | 19 | 32 |
5. | Lexus LS | 8 | 13 |
Малые SUV
Многолетний лидер этой категории на чешском рынке Peugeot 2008 удерживает позиции. Недавний анонс нового поколения этой модели, как и у Renault Captur, не ударил по продаже нынешней.
Самые продаваемые малые внедоржники — SUV | |||
Модель | Продажи в I половине 2019 года, шт. | Продажи в I половине 2018 года, шт. | |
1. | Peugeot 2008 | 1709 | 1540 |
2. | Renault Captur | 1434 | 1246 |
3. | Suzuki Vitara | 937 | 1181 |
4. | Mazda CX-3 | 699 | 509 |
5. | Opel Crossland X | 634 | 705 |
Средние SUV
В этом классе у Škoda сразу два представителя, которые за первые два квартала поднялись на первое и второе места.
Самые продаваемые средние внедорожники — SUV | |||
Модель | Продажи в I половине 2019 года, шт. | Продажи в I половине 2018 года, шт. | |
1. | Škoda Karoq | 5051 | 3732 |
2. | Škoda Kodiaq | 3399 | 3444 |
3. | Dacia Duster | 3390 | 2743 |
4. | VW Tiguan | 2050 | 2146 |
5. | Hyundai Tucson | 1672 | 1700 |
6. | Peugeot 3008 | 1009 | 742 |
7. | Nissan Qashqai | 943 | 2167 |
8. | Kia Sportage | 868 | 1020 |
9. | VW T-Roc | 718 | 423 |
10. | Mazda CX-5 | 637 | 585 |
Большие внедорожники
Volkswagen Touareg набирает популярность, но пока не может обогнать BMW X5. Отдельно стоит отметить успешный дебют Audi Q8.
Самые продаваемые большие внедорожники | |||
Модель | Продажи в I половине 2019 года, шт. | Продажи в I половине 2018 года, шт. | |
1. | BMW X5 | 549 | 406 |
2. | VW Touareg | 357 | 184 |
3. | Volvo XC90 | 284 | 267 |
4. | Audi Q8 | 241 | - |
5. | Audi Q7 | 184 | 403 |
Самые продаваемые мини-вэны
Категорию нельзя отнести к популярным в Европе и в Чехии в частности, но лидер, Dacia Dokker, чувствует себя уверенно.
Самые продаваемые мини-вэны | |||
Модель | Продажи в I половине 2019 года, шт. | Продажи в I половине 2018 года, шт. | |
1. | Dacia Dokker | 2238 | 2120 |
2. | Hyundai ix20 | 1750 | 2285 |
3. | Citroën Berlingo | 1236 | 1291 |
4. | Peugeot Rifter | 839 | 712* |
5. | VW Touran | 828 | 1254 |
6. | VW Caddy | 806 | 1008 |
7. | Dacia Lodgy | 788 | 820 |
8. | VW Golf Sportsvan | 349 | 517 |
9. | Ford Tourneo Courier | 326 | 202 |
10. | Kia Venga | 269 | 421 |
*Данные для модели Peugeot Partner, предшественницы Rifter |
Напоследок стоит отметить, что автомобильный рынок падает. Здесь приведены данные с января по июнь; в июле ситуация, по сообщению Союза импортеров автомобилей, немного выправилась: продажи оказались на 0,8% выше, чем годом ранее. Однако за все семь месяцев 2019 года потери составили 9%.
Все фото в материале предоставлены пресс-службами автопроизводителей.