Возвращение гиганта. Антонов Ан-124 снова приземлился в Праге после более чем годичного перерыва
23 декабря 2024
19:30
1370
«Будь смелым, как Николаев» — гласила надпись на украинском самолете Ан-124-100, который в воскресенье, 15 декабря, в 8:50 вновь приземлился в Праге после более чем годичного перерыва.
Гигантские грузовые самолеты базируются в аэропорту Лейпциг — Галле. Это та же грузовая компания, которой принадлежал ныне, к сожалению, уничтоженный Ан-225 «Мрия». После погрузки Ан-124 «Руслан» вылетел в Дубай. В следующей таблице представлено впечатляющее сравнение с американским тяжелым транспортным самолетом Lockheed C-5 Galaxy:
Сравнение C-5 и Ан-124
Сравнение C-5 и Ан-124
Характеристика | C-5 | Ан-124 |
---|---|---|
Основные версии | C-5A, C-5B, C-5M | Ан-124, Ан-124-100 |
Общий объем производства | 131 штука | 55 штук |
Первый полет | 1968 год | 1982 год |
Размах крыла | 67,88 м | 73,30 м |
Площадь крыла | 576 м² | 628 м² |
Длина | 75,31 м | 69,10 м |
Габариты грузового отсека | 37 м × 5,8 м × 4,1 м (880 м³) | 36,5 м × 6,4 м × 4,4 м (1027 м³) |
Макс. взлетная масса | 348 т | 405 т (военный Ан-124) |
Макс. груз | 125 т | 150 т (военный Ан-124) |
Крейсерская скорость | 835 км/ч | 800 км/ч |
Практический потолок | 10,5 км | 10 км |
Макс. дальность (без груза) | 12 000 км | 15 000 км |
Дальность с макс. грузом | - | 4 500 км |
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :