Чемпионат Чехии по хоккею: результаты 28 тура
30 сентября 2013
14:59
4011
Чемпионат Чехии по хоккею. Результаты матчей и турнирная таблица после 28 тура.
Хоккей Чехии – матчи предыдущего тура (28)
Дата | Команды | Результат | |
04/12/12 | Витковице | Злин | 4-2 |
04/12/12 | Литвинов | Будейовице | 1-4 |
04/12/12 | Брно | Кладно | 4-0 |
04/12/12 | Карловы Вары | Тршинец | 4-5 (б) |
04/12/12 | Славия | Пльзень | 3-2(б) |
04/12/12 | Либерец | Спарта | 1-2 |
05/12/12 | Пардубице | Хомутов | 5-0 |
Чемпионат Чехии по хоккею – таблица после 28 тура ("Типспорт Экстралига")
Место | Команда | М | В | Во/б | П | По/б | З/П | Очки | |
1 | Пльзень | 28 | 13 | 7 | 5 | 3 | 96:64 | 56 | |
2 | Брно | 26 | 14 | 2 | 6 | 4 | 91:68 | 50 | |
3 | Кладно | 28 | 15 | 0 | 9 | 4 | 88:71 | 49 | |
4 | Злин | 28 | 13 | 3 | 10 | 2 | 76:76 | 47 | |
5 | Тршинец | 28 | 13 | 3 | 11 | 1 | 102:79 | 46 | |
6 | Литвинов | 28 | 12 | 4 | 10 | 2 | 85:81 | 46 | |
7 | Славия | 27 | 12 | 3 | 10 | 2 | 73:66 | 44 | |
8 | Будейовице | 27 | 11 | 1 | 12 | 3 | 70:89 | 38 | |
9 | Витковице | 29 | 11 | 1 | 15 | 2 | 68:78 | 37 | |
10 | Пардубице | 28 | 11 | 1 | 13 | 3 | 89:94 | 35 | |
11 | Спарта | 27 | 9 | 3 | 15 | 0 | 75:87 | 33 | |
12 | Карловы Вары | 28 | 8 | 2 | 13 | 5 | 72:88 | 33 | |
13 | Хомутов | 28 | 5 | 7 | 13 | 3 | 66:89 | 32 | |
14 | Либерец | 26 | 8 | 1 | 13 | 4 | 70:91 | 30 |
Легенда: М – Всего сыграно, В – Выигрышь, Во/б – Выигрышь в овертайме или по буллитам, П – Проигрышь, По/б – Проигрышь в овертайме или по буллитам, З/П – Забито/ Пропущено, Очки – Сумма очков
Хоккей Чехии – матчи следующего тура (29)
Дата | Команды | ||
07/12/12 | Тршинец | Брно | - |
07/12/12 | Витковице | Кладно | - |
07/12/12 | Хомутов | Спарта | - |
07/12/12 | Злин | Карловы Вары | - |
07/12/12 | Будейовице | Либерец | - |
07/12/12 | Пльзень | Пардубице | - |
07/12/12 | Славия | Литвинов | - |
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :