Кому в Чехии в 2019 году платят больше и меньше всех
Цифры, позволяющие увидеть довольно точную картину, представлены в Информационной системе о среднем заработке (Informační systém o průměrném výdělku). Отдельные работодатели обязаны вносить в нее свои данные. Обрабатывает информацию компания Trexima по заказу Министерства труда и социальных дел.
Недавно в системе появились данные за первую половину 2019 года. Сайт Penize.cz собрал в таблицы наиболее показательные из них.
Методология
Во всех таблицах приведены «грубые», или «грязные» выплаты (брутто), то есть до вычета налогов и совершения обязательных платежей. Цифры включают не только сами месячные зарплаты, но и, например, премии – все доплаты, проведенные официально. Наконец, речь идет не о среднем доходе, когда общая сумма выплат делится на число работников, а о медианном – сумме, меньше и больше которой получает одинаковое количество представителей сферы или специальности.
Кстати, если в русском языке и в коммерческом, и в государственном секторах ежемесячные выплаты корректно называть зарплатами, то в чешском используются два разных слова, в первом случае mzda, а во втором — plat, что ближе к жалованию или окладу.
Самые высокие зарплаты в коммерческом секторе
Подгруппы и категории работников |
Медиана «грубой» зарплаты |
Высший руководящий состав крупных компаний | 170 029 крон |
Управляющие авиасообщением | 153 199 крон |
Электротехники управляющего и навигационного оборудования в авиации | 114 285 крон |
Пилоты, навигаторы, члены экипажа | 108 937 крон |
Руководящие работники в сфере рекламы и PR | 99 982 кроны |
Руководящие работники в сфере финансов | 94 728 крон |
Высший руководящий состав в среднем бизнесе | 91 788 крон |
Торговые директора | 83 859 крон |
Руководящие работники в сфере энергетики | 82 954 кроны |
Экономические и финансовые директора | 82 708 крон |
Директора по технологиям и производству в промышленном производстве | 81 591 крона |
Руководящие работники в сфере страхования | 80 643 кроны |
Руководящие работники в сфере IT | 79 111 крон |
Руководящие работники в сфере технического развития | 77 724 кроны |
Руководящие работники в бухгалтерии и аудите | 75 986 крон |
Руководящие работники в сфере здравоохранения | 74 502 кроны |
Руководящие работники в области управления персоналом | 73 720 крон |
Руководящие работники в сфере безопасности данных | 70 811 крон |
Руководящие работники в сфере контроля качества (ISO) | 70 369 крон |
Руководящие работники в торговле | 67 617 крон |
Специалисты в области продажи и закупки информационных технологий | 67 131 крона |
Руководящие работники в сфере добывающей промышленности и геологии | 63 463 кроны |
Системные аналитики | 62 729 крон |
Руководящие работники в сфере торговли и снабжения | 62 436 крон |
Руководящие работники в сфере логистики | 60 058 крон |
Инженеры в области электронных коммуникаций | 59 590 крон |
Разработчики ПО | 59 060 крон |
Руководящие работники в области обрабатывающей промышленности | 57 630 крон |
Корпоративные юристы, другие специалисты в области права |
57 396 крон |
Врачи-специалисты | 57 377 крон |
Тестировщики ПО и представители смежных специальностей | 56 691 крона |
Самые низкие зарплаты в коммерческом секторе
Подгруппа или категория работников | Медиана «грубой» зарплаты |
Курьеры, доставщики посылок, носильщики | 15 548 крон |
Помощники на кухне | 15 770 крон |
Уборщики в отелях, административных, промышленных объектах |
15 810 крон |
Подсобные рабочие в строительной сфере | 15 849 крон |
Официанты | 15 975 крон |
Охранники | 16 608 крон |
Прачки | 17 224 кроны |
Помощники повара | 17 250 крон |
Швеи | 17 278 крон |
Бармены | 17 401 крона |
Садовники | 17 697 крон |
Повара (кроме шеф-поваров) | 18 358 крон |
Обслуживающие оборудования в прачечных | 18 358 крон |
Сортировщики мусора | 18 709 крон |
Кровельщики | 19 000 крон |
Обслуживающие автозаправок и автомоек | 19 268 крон |
Столяры (кроме строительства) | 19 331 крона |
Вспомогательный персонал при ремонте зданий | 19 520 крон |
Адвокаты-стажеры | 19 525 крон |
Вспомогательный персонал в растительном производстве | 19 979 крон |
Уборщики общественного пространства, чистка канализации | 20 137 крон |
Косметологи и смежные профессии | 20 441 крона |
Работники в области прочих индивидуальных услуг | 20 710 крон |
Подсобные рабочие в области строительно-монтажных работ | 20 720 крон |
Водители тягачей | 20 794 кроны |
Специалисты в церковной и смежных областях | 20 873 кроны |
Работники рецепции в отелях | 21 225 крон |
Продавцы в магазинах | 21 238 крон |
Разносчики писем | 21 304 кроны |
Каменщики, печники, плиточники | 21 332 кроны |
Пекари, кондитеры (кроме шеф-поваров), изготовители сладостей | 21 400 крон |
Самые высокие зарплаты в государственном секторе
Подгруппа или категория работников | Медиана «грубой» зарплаты |
Главврачи | 112 266 крон |
Чиновники высшего ранга в центральных государственных ведомствах | 108 265 крон |
Врачи-хирурги | 100 424 кроны |
Врачи — специалисты по внутренним болезням | 88 924 кроны |
Врачи-специалисты | 80 947 крон |
Руководящий персонал в юриспруденции | 72 948 крон |
Высший руководящий состав крупных предприятий и учреждений | 72 794 кроны |
Руководящий персонал в области здравоохранения | 71 398 крон |
Руководящий состав в сфере обороны, госбезопасности и пожарной охраны | 71 363 кроны |
Экономические и финансовые директора | 68 300 крон |
Высший офицерский состав в вооруженных силах | 67 336 крон |
Высшее руководство различных объединений (кроме политических и подобных) | 66 194 кроны |
Руководящий персонал в сфере науки и исследований | 65 517 крон |
Врачи-терапевты | 65 443 крон |
Чиновники высшего ранга в области госуправления (кроме центральных ведомств) | 63 886 крон |
Сотрудники Чешской полиции | 63 796 крон |
Высший руководящий состав средних предприятий и учреждений | 63 021 крона |
Руководящие работники в области окружающей среды | 62 628 крон |
Руководящие работники в сфере информационных и коммуникационных технологий | 61 399 крон |
Руководящие работники в сфере внутренних дел и регионального развития | 60 510 крон |
Руководящие работники в сфере социальных служб (кроме ухода за пожилыми людьми) | 59 466 крон |
Старшие медсестры | 59 203 кроны |
Источник: penize.cz