Где в Праге посмотреть Чемпионат мира по футболу
16 июня 2014
07:20
11112
В Бразилии проходит Чемпионат мира по футболу 2014. Мы подготовили список пражских мест, где за чемпионатом мира по футболу можно наблюдать на большом экране, в кругу друзей и чешским пивом.
В Бразилии проходит Чемпионат мира по футболу 2014. Каждый фанат футбола желает наблюдать за игрой на трибуне стадиона. Но если вы находитесь в Праге, вдалеке от Южной Америки, то отличная альтернативой стадиону – бар. Мы подготовили список пражских мест, где за чемпионатом мира по футболу можно наблюдать на большом экране, в кругу друзей и чешским пивом. Смело добавляйте названия спортбаров!
1. Hooters
Адрес #1: Vodičková 5
Адрес #2: Havelská 25
2. Riegrovy sady Beer Garden
Адрес: Riegrovy Sady 28, Praha 2
3. Belushi's
Адрес: Odborů 4
4. Solidni Jistota
Адрес: Pštrossova 200/21
5. Beer Factory
Адрес: Václavské náměstí 804/58
6. The Pub
Адрес: Veleslavínova 3
Адрес: Hálkova 6
7. Tipgames Sports bar
Адрес: Ve Smeckach 12
Адрес: Plzeňská 233/8
Расписание матчей (время - Чехия):
1. Hooters
Адрес #1: Vodičková 5
Адрес #2: Havelská 25
2. Riegrovy sady Beer Garden
Адрес: Riegrovy Sady 28, Praha 2
3. Belushi's
Адрес: Odborů 4
4. Solidni Jistota
Адрес: Pštrossova 200/21
5. Beer Factory
Адрес: Václavské náměstí 804/58
6. The Pub
Адрес: Veleslavínova 3
Адрес: Hálkova 6
7. Tipgames Sports bar
Адрес: Ve Smeckach 12
Адрес: Plzeňská 233/8
Расписание матчей (время - Чехия):
13.6. | 06:00:00 PM | Мексика | - | Камерун |
13.6. | 09:00:00 PM | Испания | - | Нидерланды |
13.6. | 11:59:00 PM | Чили | - | Австралия |
14.6. | 06:00:00 PM | Колумбия | - | Греция |
14.6. | 09:00:00 PM | Уругвай | - | Коста-Рика |
14.6. | 11:59:00 PM | Англия | - | Италия |
15.6. | 03:00:00 AM | Кот-д`Ивуар | - | Япония |
15.6. | 06:00:00 PM | Швейцария | - | Эквадор |
15.6. | 09:00:00 PM | Франция | - | Гондурас |
15.6. | 11:59:00 PM | Аргентина | - | Босния |
16.6. | 06:00:00 PM | Германия | - | Португалия |
16.6. | 09:00:00 PM | Иран | - | Нигерия |
16.6. | 11:59:00 PM | Гана | - | США |
17.6. | 06:00:00 PM | Бельгия | - | Алжир |
17.6. | 09:00:00 PM | Бразилия | - | Мексика |
17.6. | 11:59:00 PM | Россия | - | Korea |
18.6. | 06:00:00 PM | Австралия | - | Нидерланды |
18.6. | 09:00:00 PM | Испания | - | Чили |
18.6. | 11:59:00 PM | Камерун | - | Хорватия |
19.6. | 06:00:00 PM | Колумбия | - | Кот-д`Ивуар |
19.6. | 09:00:00 PM | Уругвай | - | Англия |
19.6. | 11:59:00 PM | Япония | - | Греция |
20.6. | 06:00:00 PM | Италия | - | Коста-Рика |
20.6. | 09:00:00 PM | Швейцария | - | Франция |
20.6. | 11:59:00 PM | Гондурас | - | Эквадор |
21.6. | 06:00:00 PM | Аргентина | - | Иран |
21.6. | 09:00:00 PM | Германия | - | Гана |
21.6. | 11:59:00 PM | Нигерия | - | Босния |
22.6. | 06:00:00 PM | Бельгия | - | Россия |
22.6. | 09:00:00 PM | Korea | - | Алжир |
22.6. | 11:59:00 PM | США | - | Португалия |
23.6. | 06:00:00 PM | Австралия | - | Испания |
23.6. | 06:00:00 PM | Нидерланды | - | Чили |
23.6. | 10:00:00 PM | Камерун | - | Бразилия |
23.6. | 10:00:00 PM | Хорватия | - | Мексика |
24.6. | 06:00:00 PM | Италия | - | Уругвай |
24.6. | 06:00:00 PM | Коста-Рика | - | Англия |
24.6. | 10:00:00 PM | Япония | - | Колумбия |
24.6. | 10:00:00 PM | Греция | - | Кот-д`Ивуар |
25.6. | 06:00:00 PM | Нигерия | - | Аргентина |
25.6. | 06:00:00 PM | Босния | - | Иран |
25.6. | 10:00:00 PM | Гондурас | - | Швейцария |
25.6. | 10:00:00 PM | Эквадор | - | Франция |
26.6. | 06:00:00 PM | США | - | Германия |
26.6. | 06:00:00 PM | Португалия | - | Гана |
26.6. | 10:00:00 PM | Korea | - | Бельгия |
26.6. | 10:00:00 PM | Алжир | - | Россия |
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :